iOS-Top-Apps: Naturdetektive und traurige Wassergläser
Diese Woche landet eine App zum Identifizieren von Pflanzen wieder in den Top-Ten. Ebenso wie der Kampf gegen die gesamte Menschheit. Aber auch ein kleines leeres Glas darf kräftig mitmischen.

Wieder in den Top Ten der kostenpflichtigen iPhone-Apps ist «PlantSnap Plant Identification» (4,49 Euro). Einen steilen Aufstieg hat die kostenlose App «Happy Glass» geschafft.
Mit «PlantSnap Plant Identification» haben Naturliebhaber ihren eigenen Taschenbotaniker immer dabei. Denn nun können sie mit ihrem Smartphone ganz einfach Pflanzen aller Art fotografieren und bestimmen. Ob auf einem kurzen Spaziergang zu Hause oder einer Urlaubsreise - die globale Pflanzendatenbank mit 500.000 gespeicherten Arten erkennt 90 Prozent aller Pflanzen der Erde.
«Wasser Marsch!» heißt es dagegen bei der kostenfreien App «Happy Glass». Bei diesem kniffeligen Puzzlespiel in Cartoonoptik geht es darum, ein trauriges leeres Glas mit Wasser zu füllen - und somit wieder fröhlich zu stimmen. Dies schafft aber nur, wer mit einem virtuellen Stift die strategisch richtigen Linien zeichnet. «Happy Glass» schafft es auf den ersten Rang der meistgeladenen Apps für das iPhone.
Weiterhin ganz vorne dabei ist ein Spiel gegen den Rest der Welt. Der Dauerbrenner «Plague Inc.» (0,99 Euro) lässt sich als eine Mischung aus anspruchsvollem Strategiespiel und erschreckend realistischer Simulation verstehen. Ziel des düsteren Spiels ist es, die Menschheit mittels einer selbstentwickelten Seuche zu vernichten und jede Gegenwehr zu bekämpfen. «Plague Inc.» belegt Platz drei der kostenpflichtigen iPhone-Apps und Platz neun der iPad-Apps.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
5 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 3,49 |
6 | My Child Lebensborn | Sarepta Studio AS | 3,49 |
7 | Facetune | Lightricks Ltd. | 4,49 |
8 | Afterlight 2 | Afterlight Collective, Inc | 3,49 |
9 | Homo Machina | ARTE Experience | 3,49 |
10 | PlantSnap Plant Identification | PlantSnap, Inc. | 4,49 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler P | reis in Euro |
1 | Happy Glass | Lion Studios | kostenlos |
2 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
3 | Paper.io 2 | Voodoo | kostenlos |
4 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
5 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
6 | Spotify Music | Spotify Ltd. | kostenlos |
7 | Musik YT Mp3 und SC Hören | Arturo Percich | kostenlos |
8 | Merge Plane - Best Idle Game | Gaga Games | kostenlos |
9 | Google Maps - Transit & Essen | Google, Inc. | kostenlos |
10 | Musik ohne Internet hören | Reoent Assets | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler P | reis in Euro |
1 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Notability | Ginger Labs | 10,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
5 | Affinity Photo | Serif Labs | 21,99 |
6 | Duet Display | Duet, Inc. | 10,99 |
7 | PDF Expert von Readdle | Readdle Inc. | 10,99 |
8 | Scanner Pro | Readdle Inc. | 4,49 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
2 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
3 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
4 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |
5 | Happy Glass | Lion Studios | kostenlos |
6 | Table Tennis Touch | Yakuto | kostenlos |
7 | Microsoft Excel | Microsoft Corporation | kostenlos |
8 | Paper.io 2 | Voodoo | kostenlos |
9 | Malbuch - Malen nach Zahlen | X-Flow | kostenlos |
10 | Microsoft PowerPoint | Microsoft Corporation | kostenlos |
Veröffentlicht am:
20. 09. 2018
12:42 Uhr